Caractéristiques Characteristic | |
---|---|
Longueur Length | 10.20 m |
L flottaison LWL | 9.75 m |
Bau maxi Max beam | 3.60 m |
Tirant d’eau Draft | 1/2.35 m |
Déplacement lège Light disp. | 3.00 T |
Lest Ballast | 1.20 T |
Surface de voilure Sail area | 81.7 m² |
Motorisation Engine | IB D/elec. |
Puissance Power | 18/30 cv |
Capacités Capacities | |
Homologation Approval | 1 ere C / CE A |
Passagers Passengers | 6 |
Eau douce freshwater | 300 l |
Eaux usées Wastewater | 90 |
Carburant Fuel | 100 |
Spécificité Specificity | |
Quille relevable à bulbe Lifting bulb keel |