Caractéristiques Characteristic | |
---|---|
Longueur Length | 12.18 m |
L flottaison LWL | 12.02 m |
Bau maxi Max beam | 4.49 m |
Tirant d’eau Draft | 1.20/3.00 m |
Déplacement lège Light displacement | 4.70 T |
Lest Ballast | 1.70 T |
Surface de voilure Sail area | 115 m² |
Motorisation Engine | IB D/elec. |
Puissance Power | 27/50 cv |
Capacités Capacities | |
Homologation Approval | 1 ere / CE A |
Passagers Passengers | 8 |
Eau douce freshwater | 400 l |
Eaux usées Wastewater | 90 l |
Carburant Fuel | 150 l |
Spécificité Specificity | |
Jauge de course Racing rule | Class 40 |
Quille relevable à bulbe Lifting bulb keel | scellée en course |