Caractéristiques Characteristic | |
---|---|
Longueur Length | 12.92 m |
Bau maxi Max beam | 6.75 m |
Tirant d’eau Draft | 1.30 m |
Déplacement lège Light disp. | 8.75 T |
Lest Ballast | 0 |
Surface de voilure Sail area | 101 m² |
Motorisation Engine | IB D/elec. |
Puissance Power | 2x40 cv |
Capacités Capacities | |
Homologation Approval | 1 ere / CE A |
Passagers Passengers | 6/10 |
Eau douce freshwater | 780 l |
Eaux usées Wastewater | 150 l |
Carburant Fuel | 480 l |
Spécificité Specificity | |
Chantier Shipyard | NSI | Alumarine |